Daftar Harga AC Bali
GREE | ||||
MODEL | Watt | Harga Unit | Harga Terpasang | |
GREE – R410 | Instalasi 3m | |||
1 | 1/2 PK Standart 05MOO | 395 | 2.700.000 | 3.300.000 |
2 | 3/4 PK Standart 07MOO | 600 | 2.900.000 | 3.500.000 |
3 | 1 PK Standart 09MOO | 840 | 3.000.000 | 3.600.000 |
4 | 1.5 PK Standart 12MOO | 1210 | 4.000.000 | 4.800.000 |
5 | 2 PK Standart 18MOO | 1980 | 5.300.000 | 6.200.000 |
GREE – Standing Floor R410 | ||||
Model | Watt | Unit | Terpasang | |
1 | 3 PK Standart 24CDC | 2600 | 12.000.000 | 12.950.000 |
2 | 5 PK Standart 48CDC | 4380 | 17.950.000 | 18.950.000 |
GREE – Air Curtain | ||||
Model | Watt | Unit | Terpasang | |
1 | Air Curtain 90 cm 125-90-K | 110 | 2.950.000 | 3.250.000 |
2 | Air Curtain 120 cm 125-12-K | 140 | 3.700.000 | 4.100.000 |
D A I K I N | |||||
Model | Watt | Freon | Unit | Terpasang | |
1 | 1/2 PK Standart Thailand | 395 | R410 | 3.250.000 | 3.850.000 |
2 | Daikin – 3/4 PK Standart | 600 | R410 | 3.450.000 | 4.000.000 |
3 | Daikin – 1 PK Standart | 840 | R410 | 3.500.000 | 4.100.000 |
4 | Daikin – 1.5 PK Standart | 1210 | R410 | 4.300.000 | 5.100.000 |
5 | Daikin – 2 PK Standart | 1980 | R410 | 5.900.000 | 6.900.000 |
6 | Daikin – 1.5 PK Standard Malaysia | 1080 | R32 | ||
7 | Daikin – 2 PK Standard Malaysia | 1730 | R32 | ||
8 | Daikin – 2.5 PK Standard Malaysia | 1950 | R32 |
Panasonic | |||||
Model | Watt | Freon | Unit | Terpasang | |
1 | Panasonic – 1/2 PK Standart | R32 | 400 | 3.300.000 | 3.800.000 |
2 | Panasonic – 3/4 PK Standart | R32 | 600 | 3.400.000 | 4.000.000 |
3 | Panasonic – 1 PK Standart | R32 | 840 | 3.500.000 | 4.100.000 |
4 | Panasonic – 1.5 PK Standart PN12RKP | R32 | 1210 | ||
5 | Panasonic – 2 PK Standart PN18RKP | R32 | 1980 |
SAMSUNG | |||||
Model | Watt | Freon | H. Unit | H.Terpasang | |
1 | Samsung – 1/2 PK Standart | R32 | 400 | ||
2 | |||||
3 | Samsung – 1 PK Standart | ||||
4 | Samsung – 1.5 PK Standart AR12HFCST | ||||
5 | Samsung – 2 PK Standart 18MCY |
SHARP | |||||
Model | Freon | Watt | H. Unit | H. Terpasang | |
1 | Sharp – 1/2 PK Standart | R32 | 400 | 3.000.000 | 3.600.000 |
2 | Sharp – 3/4 PK Standart 7 MEY | ||||
3 | Sharp – 1 PK Standart 9 | ||||
4 | Sharp – 1.5 PK Standart 12 MCY | ||||
5 | Sharp – 2 PK Standart 18 MCY |
LG | |||||
No | Model | Freon | Watt | H. Unit | H. Terpasang |
1 | LG – 1/2 PK Inverter | R410 | 400 | 3.300.000 | 3.900.000 |
LG – 3/4 PK Inverter | |||||
LG – 1 PK Inverter | |||||
LG – 1.5 PK Inverter | |||||
LG – 2 PK Inverter |
Harga Bahan Instalasi | ||||
PK AC | Harga Pipa R22 | Harga Pipa R32/R410 | Kabel | Drain |
0.5 – 1Pk | 60.000/m | 80.000/m | 20.000/m | 10.000/m |
1.5 Pk | 80.000/m | 110.000/m | 25.000/m | 10.000/m |
2 Pk | 100.000/m | 130.000/m | 25.000/m | 10.000/m |
Menentukan Ukuran Kabel dan Pipa | |||
Pk | Watt | Ukuran Kabel mm2 | Ukuran Pipa |
1/2 | 400 | 3 x 1.5 | 1/4 dan 3/8 |
3/4 | 600 | 3 x 1.5 | 1/4 dan 3/8 |
1 | 800 | 3 x 1.5 | 1/4 dan 3/8 |
1.5 | 1200 | 3 x 2.5 | 1/4 dan 1/2 |
2 | 2000 | 3 x 2.5 | 1/4 dan 1/2 / 5/8 |
2.5 | 2200 | 3 x 2.5 | 1/4 dan 5/8 |
3 | 2600 | 4×4 | 3/8 dan 5/8 |
4 | 3400 | 4×4 | 3/8 dan 3/4 |
5 | 4200 | 4×4 | 1/2 dan 3/4 |
Daftar Harga Jasa Pasang AC dengan medan pemasangan Standard | ||
Jenis AC | PK | Harga Pasang |
AC Split | <1 Pk | 200.000 |
AC Split | >1 Pk | 250.000 |
AC Standing Floor | >3 Pk | 1.000.000 |
AC Cassette | >3 Pk | 1.500.000 |
AC Ceilling | >3 Pk | 1.500.000 |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah.